Samstag, 09.09.2023
1. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Pestalozzi – Blitz | 1:32,240 | 2 |
EnergieMEDL's und KanalSEM's 2 | 1:23,240 | 1 |
procuratio | 1:35,240 | 3 |
Lebenshilfe Dragons | 1:39,180 | 4 |
2. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Müllheimer FC 97 | 1:49,99 | 3 |
Die berauschten Seepferdchen | 1:39,72 | 2 |
Schraubenantrieb | 1:35,56 | 1 |
RETTUNGSDRACHEN | 2:03,02 | 4 |
3. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Adios Amigos | 1:32,08 | 4 |
Elsa-Brändström-Realschule | 1:28,12 | 2 |
Kreuzbund Drachenhafen | 1:32,02 | 3 |
Die Seebras | 1:17,05 | 1 |
4. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Ruhrfire | 1:15,90 | 1 |
RuhrDiamanten | 1:35,72 | 2 |
Bluedragoon | 1:47,83 | 4 |
Team Neumann | 1:40,83 | 3 |
5. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Flying Baneras | 1:22,78 | 3 |
Osterkamp Racing Team | 1:12,50 | 1 |
dragon:squad | 1:21,62 | 2 |
6. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
TBD Speldorf 1895 e.V. | in Rennen 16 | 4 |
Das Boot | 1:20,85 | 3 |
SCHAUENBURG Dragons | 1:18,50 | 1 |
Sportfreunde POTT | 1:19,060 | 2 |
7. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
AWO Nauten | 1:17,06 | 1 |
Kahlenberger Blue Ladies | 1:23,71 | 3 |
ASC-Dragon Oldies | 2:06,31 | 4 |
BFW-Feuerdrachen | 1:23,11 | 2 |
8. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platz |
VIACTIV Krankenkasse | 1:27,88 | 3 |
IT.NRW | 1:31,38 | 4 |
Kassendrachen | 1:16,50 | 2 |
EnergieMEDL's und KanalSEM's 1 | 1:14,82 | 1 |
9. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
ASC Dragons | 1:25,18 | 3 |
RUHRSCHNECKEN | 1:22,43 | 1 |
Otto Pankok Schule | 1:34,37 | 4 |
Barbarateam | 1:24,46 | 2 |
10. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
Blau-Weiss-Dragons | 1:13,96 | 1 |
Heaven's Angels | 1:17,68 | 2 |
Korrekturenssöhne/innen*divers | 1:18,59 | 3 |
Spartiaten Broich | 1:18,93 | 4 |
11. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
Bugwelle Niederrhein | 1:13,75 | 1 |
Raschke Dragons | 1:16,46 | 2 |
CVJM Dragons | 1:17,21 | 3 |
Nameless Crew | 1:16,46 | 2 |
12. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
Ab in den Urlaub | 1:19,99 | 3 |
Drachenpakt | 1:10,81 | 1 |
Abenteuer Heimaterde | 1:20,81 | 4 |
Lohmann Steel-Dragons | 1:12,28 | 2 |
13. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Zeit |
Bakum & Wavebreakers 2.0 | 1:15,14 | 2 |
Broicher Seeadler | 1:14,55 | 1 |
Legenden Broich | 1:15,26 | 3 |
FC Clochard | 1:16,18 | 4 |
14. Lauf (Vorlauf 1) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
WKG Wolfssee Vikings | 1:10,24 | 1 |
Angry Pirates | 1:15,44 | 4 |
Lokomotive Beyenburg | 1:12,22 | 3 |
Master of Desaster | 1:11,5 | 2 |
15. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
procuratio | 1:31,50 | 2 |
Team Neumann | 1:34,18 | 4 |
Adios Amigos | 1:31,20 | 1 |
Die berauschten Seepferdchen | 1:32,18 | 3 |
16. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Schraubenantrieb | 1:23,73 | 2 |
Lebenshilfe Dragons | 1:35,69 | 4 |
Elsa-Brändström-Realschule | 1:24,82 | 3 |
TBD Speldorf 1895 e. V. (20er) | 1:22,38 | 1 |
17. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 12 | Platzierung | Zeit |
Kreuzbund Drachenhafen | 1:30,91 | 4 |
RETTUNGSDRACHEN | 1:40,79 | 3 |
Pestalozzi | 1:29,79 | 1 |
RuhrDiamanten | 1:32,54 | 2 |
18. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Bluedragoon | 1:45,78 | 3 |
dragon:squad | 1:22,44 | 1 |
Müllheimer FC 97 | 1:48,78 | 4 |
EnergieMEDL's und KanalSEM's 2 | 1:22,91 | 2 |
19. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 12 | Zeit | Platzierung |
Flying Baneras | 1:20,82 | 4 |
Die Seebras | 1:15,54 | 2 |
Ruhrfire | 1:15,88 | 3 |
Osterkamp Racing Team | 1:11,89 | 1 |
20. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
SCHAUENBURG Dragons | 1:17,02 | 1 |
Barbarateam | 1:20,12 | 2 |
VIACTIV Krankenkasse | 1:27,24 | 4 |
Kahlenberger Blue Ladies | 1:25,18 | 3 |
21. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Zeit | Platzierung |
ASC-Dragon Oldies | ||
Sportfreunde POTT | ||
ASC Dragons | ||
IT.NRW | ||
22. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Platzierung | Zeit |
Kassendrachen | ||
BFW-Feuerdrachen | ||
TBD Speldorf 1895 e.V. | ||
RUHRSCHNECKEN | ||
23. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Platzierung | Zeit |
Otto Pankok Schule | ||
EnergieMEDL's und KanalSEM's 1 | ||
AWO Nauten | ||
Das Boot | ||
24. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Platzierung | Zeit |
Korrekturenssöhne/innen*divers | ||
FC Clochard | ||
Ab in den Urlaub | ||
Raschke Dragons | ||
25. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Platzierung | Zeit |
CVJM Dragons | ||
Spartiaten Broich | ||
Bakum & Wavebreakers 2.0 | ||
Heaven's Angels | ||
26. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Platzierung | Zeit |
Abenteuer Heimaterde | ||
Nameless Crew | ||
Blau-Weiss-Dragons | ||
Legenden Broich | ||
27. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Platzierung | Zeit |
Angry Pirates | ||
Master of Desaster | ||
Bugwelle Niederrhein | ||
Drachenpakt | ||
28. Lauf (Vorlauf 2) | ||
Qualifikation 20 | Platzierung | Zeit |
Lokomotive Beyenburg | ||
WKG Wolfssee Vikings | ||
Lohmann Steel-Dragons | ||
Broicher Seeadler |